—鎮雄土地市場數據查詢系統數據統計—
成交時間 | 區域 | 地塊編號 | 地塊位置 | 成交價 | 公司名稱 | 成交面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-24 | 興康南路(南環南路) | 鎮雄G2020-34號 | 鎮雄縣舊府街道辦事處高山村 | 14561萬元 | 鎮雄縣城鄉建設投資有限公司 | 72.8畝 |
2020-08-17 | 信義路(橫二路) | 鎮雄G2020-11號 | 鎮雄縣舊府街道辦營盤社區山腳村民小組 | 11620萬元 | 鎮雄晟錦房地產開發有限公司 | 89.47畝 |
2020-08-17 | 信義路(橫二路) | 鎮雄G2020-12號 | 鎮雄縣舊府街道辦營盤社區山腳村民小組 | 10020萬元 | 鎮雄晟錦房地產開發有限公司 | 60.76畝 |
2020-08-17 | 舊府東路(五環路東段) | 鎮雄G2020-5號 | 鎮雄縣舊府街道辦事處營盤社區魯家院子村民小組 | 14440萬元 | 黃 萍(鎮雄上鼎房地產開發有限公司) | 58.52畝 |
2020-08-17 | 舊府東路(五環路東段) | 鎮雄G2020-6號 | 鎮雄縣舊府街道辦事處營盤社區魯家院子村民小組 | 13830萬元 | 黃萍(鎮雄上鼎房地產開發有限公司) | 55.55畝 |
2020-08-17 | 舊府東路(五環路東段) | 鎮雄G2020-7號 | 鎮雄縣舊府街道辦事處營盤社區魯家院子村民小組 | 14590萬元 | 黃萍(鎮雄上鼎房地產開發有限公司) | 59.19畝 |
2020-08-17 | 舊府東路(五環路東段) | 鎮雄G2020-8號 | 鎮雄縣舊府街道辦事處營盤社區魯家院子村民小組 | 15020萬元 | 黃萍(鎮雄上鼎房地產開發有限公司) | 61.36畝 |
2020-08-17 | 鎮雄大道 | 鎮雄G2019-63號 | 鎮雄縣南城景觀大道與2019年棚改安置項目用地之間 | 25100萬元 | 深圳酷賽投資有限公司 | 102.23畝 |
2020-08-17 | 鎮雄大道 | 鎮雄G2019-64號 | 鎮雄縣南城景觀大道與2019年棚改安置項目用地之間 | 25100萬元 | 深圳酷賽投資有限公司 | 104.06畝 |
2020-05-25 | 迎賓大道 | 鎮雄G2018-16號 | 鎮雄縣南部新區原行政中心用地(城南醫院對面 迎賓大 | 5165.591萬元 | 鎮雄中悅房地產開發有限公司 | 31.85畝 |
* 友情提示:本系統由鎮雄房產網大數據平臺收錄,僅供查詢,以相關部門公告為準。引用本頁數據請注明來自鎮雄房產網,客服電話:13619412433